<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Get a feeling™ &#187; laura RS</title>
	<atom:link href="http://getafeeling.com/tag/laura-rs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://getafeeling.com</link>
	<description>Selección de trabajos e ideas de Dario Goldentaer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 09:44:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>All About Cities</title>
		<link>http://getafeeling.com/2010/08/24/all-about-cities/</link>
		<comments>http://getafeeling.com/2010/08/24/all-about-cities/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 12:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Get a feeling™</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes Felices]]></category>
		<category><![CDATA[all about cities]]></category>
		<category><![CDATA[dario goldentaer]]></category>
		<category><![CDATA[get a feeling]]></category>
		<category><![CDATA[laura RS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getafeeling.com/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[All About Cities es una agenda Cultura y una completa Guía con información inédita sobre resturantes, hoteles, espectáculos y tiendas de 4 ciudades: Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza. Se trata de un blog con una estructura sencilla e intuitiva edificada sobre WordPress. Disponible en las próximas semanas. Diseño de la web y logotipo: Dario Goldentaer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="padding-left: 8px;position:absolute;left:650px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fgetafeeling.com%2F2010%2F08%2F24%2Fall-about-cities%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fgetafeeling.com%2F2010%2F08%2F24%2Fall-about-cities%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-full wp-image-1115" title="all_about_cities" src="http://getafeeling.com/wp-content/uploads/2010/08/all_about_cities.jpg" alt="" width="650" height="252" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://all-about-cities.com/" target="_blank">All About Cities</a></strong> es una agenda Cultura y una completa Guía con información inédita sobre resturantes, hoteles, espectáculos y tiendas de 4 ciudades: Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza. Se trata de un blog con una estructura sencilla e intuitiva edificada sobre WordPress.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Disponible en las próximas semanas.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Diseño de la web y logotipo: <strong>Dario Goldentaer </strong>(Get a feeling™).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://getafeeling.com/2010/08/24/all-about-cities/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viaje al atardecer</title>
		<link>http://getafeeling.com/2010/01/21/viaje-al-atardecer/</link>
		<comments>http://getafeeling.com/2010/01/21/viaje-al-atardecer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 18:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Get a feeling™</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes Felices]]></category>
		<category><![CDATA[dario goldentaer]]></category>
		<category><![CDATA[get a feeling]]></category>
		<category><![CDATA[laura RS]]></category>
		<category><![CDATA[viaje al atardecer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getafeeling.com/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Viaje al Atardecer es un blog dedicado a viajes y curiosidades relacionadas con ellos. Si bien un blog, por regla general, se basa en una estructura simple también nos ofrece la oportunidad de desarrollar una herramienta que el cliente podrá moldear y dar vida a su gusto.  Viaje al atardecer utiliza The Journalist, un template [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="padding-left: 8px;position:absolute;left:650px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fgetafeeling.com%2F2010%2F01%2F21%2Fviaje-al-atardecer%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fgetafeeling.com%2F2010%2F01%2F21%2Fviaje-al-atardecer%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1030" title="viaje_al_atardecer" src="http://getafeeling.com/wp-content/uploads/2010/01/viaje_al_atardecer1.jpg" alt="" width="650" height="252" /></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.viajealatardecer.com/" target="_blank"><strong>Viaje al Atardecer</strong></a> es un blog dedicado a viajes y curiosidades relacionadas con ellos. Si bien un blog, por regla general, se basa en una estructura simple también nos ofrece la oportunidad de desarrollar una herramienta que el cliente podrá moldear y dar vida a su gusto.  <strong>Viaje al atardecer</strong> utiliza <em>The Journalist</em>, un template desarrollado por <a rel="designer" href="http://lucianmarin.com/" target="_blank">Lucian E. Marin</a>. El administrador funciona con tecnología WordPress instalada en el servidor.</p>
<p style="text-align: justify;">Diseño del blog y modificación por CSS: <strong>Dario Goldentaer </strong>(Get a feeling TM).</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://getafeeling.com/2010/01/21/viaje-al-atardecer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
